[an error occurred while processing the directive]

霸王大陆 =>>技能天赋=>>人类骑士

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:二连击技能
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 4 5 攻击力80% 80
2 7 8 攻击力90% 480
3 10 11 攻击力100% 1440
4 13 14 攻击力110% 2880
5 16 17 攻击力120% 4800

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:使用武器的剑气技能直线范围攻击
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 10 10 攻击力65% 480
2 13 13 攻击力75% 1440
3 16 16 攻击力85% 2880
4 19 19 攻击力95% 6400
5 22 22 攻击力105% 12000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:盾击,一定几率使敌人晕眩
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 10 12 攻击力45% 480
2 13 15 攻击力55% 1440
3 16 18 攻击力65% 2880
4 19 21 攻击力75% 6400
5 22 24 攻击力85% 12000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:三连击技能
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 16 15 攻击力125% 960
2 19 18 攻击力135% 3200
3 22 21 攻击力145% 7200
4 25 24 攻击力155% 12800
5 28 27 攻击力165% 28000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:单手剑刺击对手要害
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 22 20 攻击力80% 2400
2 25 23 攻击力90% 6400
3 28 26 攻击力100% 16800
4 31 29 攻击力110% 32000
5 34 32 攻击力120% 80000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:使用单手钝器和双手钝器的技能,能打晕对手
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 22 20 攻击力70% 2400
2 25 23 攻击力80% 6400
3 28 26 攻击力90% 16800
4 31 29 攻击力100% 32000
5 34 32 攻击力110% 80000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:使用双刀类武器的范围技能
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 22 20 攻击力70% 2400
2 25 23 攻击力80% 6400
3 28 26 攻击力90% 16800
4 31 29 攻击力100% 32000
5 34 32 攻击力110% 80000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:使用斧头对敌人进行致命的伤害,有流血效果
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 22 20 攻击力75% 2400
2 25 23 攻击力85% 6400
3 28 26 攻击力95% 16800
4 31 29 攻击力105% 32000
5 34 32 攻击力115% 80000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:降低自己的命中率,给对方进行极大的伤害
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 28 25 攻击力160% 5600
2 31 28 攻击力170% 16000
3 34 31 攻击力180% 48000
4 37 34 攻击力190% 64000
5 40 37 攻击力200% 120000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:攻击敌人的同时,使周围的敌人受到附加伤害
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 34 34 攻击力80% 16000
2 37 38 攻击力90% 32000
3 40 42 攻击力100% 72000
4 43 46 攻击力110% 128000
5 46 50 攻击力120% 240000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:回旋斩,范围技能
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 40 40 攻击力150% 24000
2 43 44 攻击力160% 64000
3 46 48 攻击力170% 144000
4 49 52 攻击力180% 224000
5 52 56 攻击力190% 400000

技能名称:暂无名称
技能属性:战斗系
技能效果:连续攻击后,召唤一条龙来进行附加攻击
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 46 45 攻击力170% 48000
2 49 50 攻击力180% 112000
3 52 55 攻击力190% 240000
4 55 60 攻击力200% 384000
5 58 65 攻击力210% 640000

[an error occurred while processing the directive]