[an error occurred while processing the directive]

霸王大陆 =>>技能天赋=>>人类弓箭手

技能名称:暂无名称
技能属性:被动系
技能效果:增加移动速度
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 移动速度增加10% 160
2 9 N/A 移动速度增加12% 800
3 12 N/A 移动速度增加16% 1920
4 15 N/A 移动速度增加18% 3520
5 18 N/A 移动速度增加18% 6000

技能名称:力量术
技能属性:被动系
技能效果:力量增加
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 力量+3 160
2 9 N/A 力量+6 800
3 12 N/A 力量+9 1920
4 15 N/A 力量+12 3520
5 18 N/A 力量+15 6000

技能名称:敏捷术
技能属性:被动系
技能效果:敏捷增加
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 敏捷+3 160
2 9 N/A 敏捷+4 800
3 12 N/A 敏捷+5 1920
4 15 N/A 敏捷+6 3520
5 18 N/A 敏捷+7 6000

技能名称:智力提升
技能属性:被动系
技能效果:智力增加
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 智力+3 160
2 9 N/A 智力+6 800
3 12 N/A 智力+9 1920
4 15 N/A 智力+12 3520
5 18 N/A 智力+15 6000

技能名称:智慧提升
技能属性:被动系
技能效果:智慧增加
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 智慧+4 160
2 9 N/A 智慧+8 800
3 12 N/A 智慧+12 1920
4 15 N/A 智慧+16 3520
5 18 N/A 智慧+20 6000

技能名称:体力提升
技能属性:被动系
技能效果:体力增加
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 6 N/A 体力+4 160
2 9 N/A 体力+6 800
3 12 N/A 体力+8 1920
4 15 N/A 体力+10 3520
5 18 N/A 体力+12 6000

技能名称:暂无名称
技能属性:被动系
技能效果:以一定几率产生一定倍率的攻击力
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 14 N/A 以3%的几率造成160%的伤害 800
2 17 N/A 以4%的几率造成170%的伤害 2080
3 20 N/A 以5%的几率造成180%的伤害 4800
4 23 N/A 以6%的几率造成190%的伤害 9600
5 26 N/A 以7%的几率造成200%的伤害 20000

技能名称:暂无名称
技能属性:被动系
技能效果:提高命中率
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 22 N/A 命中率上升5% 2400
2 25 N/A 命中率上升7% 6400
3 28 N/A 命中率上升9% 16800
4 31 N/A 命中率上升11% 32000
5 34 N/A 命中率上升13% 80000

技能名称:暂无名称
技能属性:被动系
技能效果:增加基本魔法值
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 30 N/A 魔法值上升15% 7200
2 33 N/A 魔法值上升20% 16000
3 36 N/A 魔法值上升25% 48000
4 39 N/A 魔法值上升30% 96000
5 42 N/A 命中率上升35% 160000

[an error occurred while processing the directive]