[an error occurred while processing the directive]

霸王大陆 =>>技能天赋=>>兽人狂战士

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:增加攻击速度
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 5 30 增加16%攻击速度 80
2 8 35 增加17%攻击速度 160
3 11 40 增加18%攻击速度 240
4 14 45 增加19%攻击速度 320
5 17 50 增加20%攻击速度 400

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:在一定范围内,给队员增加角色属性
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 13 15 增加攻击15,敏捷2,力量2 720
2 16 20 增加攻击20,敏捷3,力量3 1920
3 19 25 增加攻击25,敏捷4,力量4 4800
4 22 30 增加攻击30,敏捷5,力量5 9600
5 25 35 增加攻击35,敏捷6,力量6 16000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:在一定时间内,给剑类武器增加攻击力
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 21 20 最小攻击力+3,最大攻击力+4 1600
2 24 25 最小攻击力+5,最大攻击力+6 6400
3 27 30 最小攻击力+7,最大攻击力+8 14400
4 30 35 最小攻击力+9,最大攻击力+10 28800
5 33 40 最小攻击力+11,最大攻击力+12 40000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:在一定时间内,给斧类武器增加攻击力
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 21 20 最小攻击力+2,最大攻击力+5 1600
2 24 25 最小攻击力+4,最大攻击力+7 6400
3 27 30 最小攻击力+6,最大攻击力+9 14400
4 30 35 最小攻击力+8,最大攻击力+11 28800
5 33 40 在最小攻击力+10,最大攻击力+13 40000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:在一定时间内,给锤类武器增加攻击力
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 21 20 最小攻击力+3,最大攻击力+5 1600
2 24 25 最小攻击力+5,最大攻击力+7 6400
3 27 30 最小攻击力+7,最大攻击力+9 14400
4 30 35 最小攻击力+9,最大攻击力+11 28800
5 33 40 最小攻击力+11,最大攻击力+13 40000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:在一定时间内,给双刀类武器增加攻击力
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 21 20 最小攻击力+1,最大攻击力+5 1600
2 24 25 最小攻击力+3,最大攻击力+8 6400
3 27 30 最小攻击力+5,最大攻击力+11 14400
4 30 35 最小攻击力+7,最大攻击力+14 28800
5 33 40 最小攻击力+9,最大攻击力+17 40000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:增加盾牌格挡率
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 19 30 提高格挡能力4点 6400
2 32 35 提高格挡能力6点 16000
3 35 40 提高格挡能力8点 48000
4 38 45 提高格挡能力10点 64000
5 41 50 提高格挡能力12点 120000

技能名称:暂无名称
技能属性:强化系
技能效果:一定时间内防止晕眩
技能等级 需要等级 消耗MP 效果 学习价格
1 37 40 16000
2 40 45 48000
3 43 50 96000
4 46 55 192000
5 49 60 280000

[an error occurred while processing the directive]