| 
               
                
                 |  |  
                 |  |  
                 | 
 
                   
                    
                     |  | 技能名称:精灵守护 技能属性:强化系
 技能效果:一定时间内加快圆形范围内的生命和魔力的恢复
 |  
                   
                    
                     | 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |  
                     | 1 | 5 | 30 | 周期内提升生命魔法值恢复速度各10点 | 80 |  
                     | 2 | 8 | 35 | 周期内提升生命魔法值恢复速度各15点 | 640 |  
                     | 3 | 11 | 40 | 周期内提升生命魔法值恢复速度各20点 | 1680 |  
                     | 4 | 14 | 45 | 周期内提升生命魔法值恢复速度各25点 | 3200 |  
                     | 5 | 17 | 50 | 周期内提升生命魔法值恢复速度各30点 | 5200 |  
 
                   
                    
                     |  | 技能名称:月光祝福 技能属性:强化系
 技能效果:提高召唤兽的属性攻击力
 |  
                   
                    
                     | 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |  
                     | 1 | 13 | 40 | 最大攻击力和最小攻击力各提高5点 | 720 |  
                     | 2 | 16 | 45 | 最大攻击力和最小攻击力各提高6点 | 1920 |  
                     | 3 | 19 | 50 | 最大攻击力和最小攻击力各提高7点 | 4800 |  
                     | 4 | 22 | 55 | 最大攻击力和最小攻击力各提高8点 | 9600 |  
                     | 5 | 25 | 60 | 最大攻击力和最小攻击力各提高9点 | 16000 |  
 
                   
                    
                     |  | 法杖专精 技能属性:强化系
 技能效果:加强棒的杀伤力
 |  
                   
                    
                     | 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |  
                     | 1 | 21 | 35 | 攻击力最小值提高3,最大值提高6 | 1600 |  
                     | 2 | 24 | 40 | 攻击力最小值提高5,最大值提高8 | 6400 |  
                     | 3 | 27 | 45 | 攻击力最小值提高7,最大值提高10 | 14400 |  
                     | 4 | 30 | 50 | 攻击力最小值提高9,最大值提高12 | 28800 |  
                     | 5 | 33 | 55 | 攻击力最小值提高11,最大值提高14 | 40000 |  
 
                   
                    
                     |  | 技能名称:月环专精 技能属性:强化系
 技能效果:在一定时间内,给月轮类武器增加攻击力
 |  
                   
                    
                     | 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |  
                     | 1 | 21 | 35 | 攻击力最小值提高3,最大值提高6 | 1600 |  
                     | 2 | 24 | 40 | 攻击力最小值提高5,最大值提高8 | 6400 |  
                     | 3 | 27 | 45 | 攻击力最小值提高7,最大值提高10 | 14400 |  
                     | 4 | 30 | 50 | 攻击力最小值提高9,最大值提高12 | 28800 |  
                     | 5 | 33 | 55 | 攻击力最小值提高11,最大值提高14 | 40000 |  
 
                   
                    
                     |  | 技能名称:精灵祈祷 技能属性:强化系
 技能效果:一定时间内提高生命值
 |  
                   
                    
                     | 技能等级 | 需要等级 | 消耗MP | 效果 | 学习价格 |  
                     | 1 | 29 | 60 | 提高生命值15% | 6400 |  
                     | 2 | 32 | 65 | 提高生命值20% | 16000 |  
                     | 3 | 35 | 70 | 提高生命值25% | 48000 |  
                     | 4 | 38 | 75 | 提高生命值30% | 64000 |  
                     | 5 | 41 | 80 | 提高生命值35% | 120000 |  
 |  | [an error occurred while processing the directive] |